
CS2Surf
CS2 SURF #55 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY, ONLY WHI
Онлайн
23 / 64
whiteout
Карта
#19
Место в рейтинге
Голосов за месяц0
1 голос в сутки. Рейтинг считается по голосам за текущий месяц.
Онлайн
100%
Аптайм
26
Пик онлайна
13
Средний онлайн
≈165 мс
Ваш пинг (примерно)
Игроки на сервере
23/64 · 1 ботов| # | Ник | Счёт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal ВОВА ШИШКИН | 0 | 3:53:39 |
| 2 | nexy_ | 0 | 1:15:34 |
| 3 | yassine4652 | 0 | 1:13:33 |
| 4 | MastaKilla | 0 | 57:30 |
| 5 | N | 0 | 54:48 |
| 6 | cekajj | 0 | 54:31 |
| 7 | GromFaer | 0 | 46:41 |
| 8 | Kushina Uzumaki | 0 | 36:50 |
| 9 | asx | 0 | 30:39 |
| 10 | Mikcehaker | 0 | 26:28 |
| 11 | bapeov | 0 | 26:27 |
| 12 | Mazutツ | 0 | 20:10 |
| 13 | 21 | 0 | 19:52 |
| 14 | godfather | 0 | 13:16 |
| 15 | сталин 3000 | 0 | 7:23 |
| 16 | uchitel_ | 0 | 7:18 |
| 17 | Flórián0825 | 0 | 6:46 |
| 18 | GHOUL SSS+ RANG | 0 | 5:41 |
| 19 | CNUSAEG_ZXC | 0 | 4:51 |
| 20 | arjjj | 0 | 4:27 |
| 21 | mokri_28000 | 0 | 4:08 |
| 22 | Homicide. | 0 | 3:48 |
| 23 | tr1say | 0 | 3:40 |
| 24 | Арбуз | 0 | 0:22 |
Информация
- Игра
- Counter-Strike 2
- Режим
- Surf
- Страна
- Литва
- Версия
- 1.41.9.6
- VAC
- Да
- Голосов за месяц
- 0
- Добавлен
- 03.11.2026
Популярные карты за неделю

surf_whiteout100%