
Голосов за месяц0
1 голос в сутки. Рейтинг считается по голосам за текущий месяц.
Онлайн
100%
Аптайм
35
Пик онлайна
27
Средний онлайн
≈176 мс
Ваш пинг (примерно)
Игроки на сервере
24/64| # | Ник | Счёт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | snipErarroW | 52 | 1:34:16 |
| 2 | снежОкбУлОчка | 41 | 2:01:19 |
| 3 | leGendPANDA | 40 | 1:58:45 |
| 4 | huNterarrow | 37 | 1:58:48 |
| 5 | ToXicpHoEnIx | 37 | 1:58:41 |
| 6 | STormwoLF | 37 | 1:59:08 |
| 7 | iROnnoVa | 36 | 1:57:21 |
| 8 | swIfTsHAdE | 36 | 1:59:45 |
| 9 | fantAsMa그림자 | 36 | 1:58:11 |
| 10 | ROGueHaWK | 35 | 2:01:19 |
| 11 | rAvenKNight7638 | 35 | 1:57:12 |
| 12 | SniPERhAMmEr2854 | 35 | 1:59:24 |
| 13 | CrYstalVOYageR | 34 | 2:00:23 |
| 14 | SileNtChIef | 34 | 2:00:11 |
| 15 | pRime | 34 | 2:00:14 |
| 16 | huntErghOst2528 | 33 | 1:56:13 |
| 17 | niNjAtItan3973 | 33 | 1:58:38 |
| 18 | falconvipEr | 33 | 2:00:06 |
| 19 | FaLconflare | 32 | 1:58:51 |
| 20 | RaVenarROW5083 | 32 | 1:58:46 |
| 21 | ghOstFox5683 | 31 | 1:55:22 |
| 22 | primEpirate | 31 | 1:55:45 |
| 23 | 星空loBo | 30 | 1:56:09 |
| 24 | hypeRpiRAtE | 30 | 1:58:13 |
| 25 | rogueRaVEn | 30 | 1:53:08 |
| 26 | КотПельмеНЬ | 29 | 1:53:52 |
| 27 | ЧаЙ | 29 | 1:53:01 |
| 28 | crYStalLion5794 | 29 | 1:58:45 |
| 29 | firemIST | 29 | 1:55:14 |
| 30 | dARKBLade9169 | 28 | 1:54:40 |
| 31 | EcHoRAngeR545 | 28 | 1:55:17 |
| 32 | éClaiRネコ | 27 | 1:53:40 |
| 33 | draGoNtAnK | 26 | 1:54:53 |
| 34 | foxRAnGer | 26 | 1:56:16 |
| 35 | roYAlmiSt | 26 | 1:54:29 |
| 36 | fiReravEN | 26 | 1:53:53 |
| 37 | novaHAwk3592 | 26 | 1:56:35 |
| 38 | fiREmiSt | 25 | 1:54:57 |
| 39 | CYbeRcOBRA690 | 25 | 1:55:30 |
| 40 | кОТ630 | 24 | 1:59:29 |
| 41 | RAPIdlEGEnd2551 | 23 | 1:53:30 |
| 42 | NovAWolF | 21 | 1:51:29 |
| 43 | sOlARfoX | 20 | 1:51:38 |
| 44 | sWiftcOre | 20 | 1:51:30 |
| 45 | iRoNoRbIt2067 | 18 | 1:51:41 |
| 46 | さくら671 | 17 | 1:51:31 |
| 47 | müNZe | 14 | 1:18:40 |
| 48 | .. | 13 | 16:38:12 |
| 49 | SHREK | 9 | 16:34:53 |
| 50 | FrOstKNIgHT8186 | 9 | 5:51 |
| 51 | Mamonski skrzat | 8 | 16:35:56 |
| 52 | froStchiEF | 7 | 3:21 |
| 53 | AlPhaGhOst | 7 | 3:29 |
| 54 | DaRkSLayEr | 5 | 2:18 |
| 55 | nocHeáguila | 5 | 3:40 |
| 56 | eChOSamUrai | 4 | 1:54 |
| 57 | OrbitshADE | 4 | 3:18 |
| 58 | FANTOM_HAIF | 3 | 16:32:17 |
| 59 | drAgONsAmurAi8143 | 3 | 1:56 |
| 60 | pixELnOvA | 0 | 0:36 |
| 61 | shAdowvipEr | 0 | 0:11 |
Информация
- Игра
- Counter-Strike 2
- Режим
- Паблик
- Страна
- Россия
- Версия
- 1.41.9.6
- VAC
- Да
- Голосов за месяц
- 0
- Добавлен
- 03.11.2026
Популярные карты за неделю

de_mirage100%