
CS2Паблик
⚡FREEZ-BLOOD ⚡ | MIRAGE #5 | X3 ДРОП СКИНОВ
Онлайн
29 / 64
mirage
Карта
#8
Место в рейтинге
Голосов за месяц0
1 голос в сутки. Рейтинг считается по голосам за текущий месяц.
Онлайн
100%
Аптайм
63
Пик онлайна
24
Средний онлайн
≈176 мс
Ваш пинг (примерно)
Игроки на сервере
29/64| # | Ник | Счёт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | VoIdpilot | 60 | 32:56 |
| 2 | ICeEagle8127 | 60 | 31:16 |
| 3 | tOxicARRow | 60 | 31:59 |
| 4 | éClAir | 57 | 30:08 |
| 5 | 火焰cień | 56 | 31:32 |
| 6 | OMbReNoche | 56 | 32:11 |
| 7 | sHADowsOLDIEr | 55 | 32:43 |
| 8 | luckyChief | 54 | 32:26 |
| 9 | rAPIdrOCKet8723 | 54 | 28:51 |
| 10 | pIxElghoST | 53 | 31:19 |
| 11 | DragoNCobra | 51 | 30:35 |
| 12 | 雪狼SCHAtteN | 51 | 31:31 |
| 13 | iron | 50 | 30:49 |
| 14 | toXiCreaPer5079 | 49 | 31:41 |
| 15 | smOK늑대 | 49 | 31:59 |
| 16 | rAVEnWOlf | 42 | 30:02 |
| 17 | zeroWAlkEr | 16 | 9:44 |
| 18 | tIgErbandiT9692 | 16 | 8:47 |
| 19 | ALPHaLIon | 14 | 38:24 |
| 20 | toxIcraven | 13 | 39:57 |
| 21 | venomkniGht | 12 | 37:24 |
| 22 | wOLFsharK | 11 | 37:27 |
| 23 | 용606 | 11 | 37:40 |
| 24 | vENomrocket | 11 | 37:12 |
| 25 | NOchEサムライ | 10 | 5:14 |
| 26 | RaveN | 9 | 37:11 |
| 27 | БулоЧКаwilK635 | 9 | 39:43 |
| 28 | VenomcHiEF | 8 | 38:15 |
| 29 | steElEAgle | 8 | 38:51 |
| 30 | sOlaRsparK | 7 | 36:18 |
| 31 | MatrIxLioN | 7 | 1:03 |
| 32 | HyPerlIon4794 | 7 | 35:52 |
| 33 | пЕЛьмЕнь | 7 | 39:26 |
| 34 | crystaLSOLdiEr7860 | 7 | 38:15 |
| 35 | StORmnoVa | 7 | 3:07 |
| 36 | PriMelIoN436 | 6 | 34:03 |
| 37 | oMegacore | 6 | 36:23 |
| 38 | STeElbEAr | 6 | 3:29 |
| 39 | DArkPilOT3222 | 5 | 36:32 |
| 40 | fIrEphoEnix | 5 | 34:36 |
| 41 | noChe그림자 | 5 | 35:18 |
| 42 | nINJaflARE | 5 | 35:56 |
| 43 | ドラゴン539 | 5 | 3:18 |
| 44 | vENOmshArk | 5 | 3:40 |
| 45 | iRoNwizArd | 4 | 2:56 |
| 46 | коТ616 | 3 | 34:11 |
| 47 | raPIdnOMaD2321 | 3 | 34:19 |
| 48 | vEnoMeagle | 3 | 34:44 |
| 49 | crazYSOLDier | 0 | 33:00 |
| 50 | NiNjaruNner | 0 | 33:36 |
| 51 | hypEr8485 | 0 | 33:46 |
| 52 | Steel | 0 | 33:53 |
| 53 | woLfSoldier | 0 | 33:40 |
| 54 | CRYstalcoBrA | 0 | 33:26 |
| 55 | frostBladE | 0 | 33:35 |
| 56 | ombRe그림자 | 0 | 33:14 |
| 57 | cyberByTE | 0 | 33:28 |
| 58 | бРатИшКаwÖLfchEn | 0 | 33:25 |
| 59 | PHanTomleGEnD | 0 | 33:35 |
| 60 | phantOmNOva3551 | 0 | 33:35 |
| 61 | falcOnlEGeNd3531 | 0 | 0:11 |
| 62 | снежокбРаТИшкА172 | 0 | 0:22 |
| 63 | darKspark | 0 | 0:33 |
Информация
- Игра
- Counter-Strike 2
- Режим
- Паблик
- Страна
- Россия
- Версия
- 1.41.9.6
- VAC
- Да
- Голосов за месяц
- 0
- Добавлен
- 03.11.2026
Популярные карты за неделю

de_mirage100%